오존농도측정기
			
					오존농도측정기
◎ 용존오존 농도 측정기
- PPM컨트롤러 및 센서
| 모델 | TN20 | D1C A DOZ | A15-64 | 
|---|---|---|---|
| 측정범위 | 0.00~2.00ppm | 0.00~2.00ppm | 0.00~2.00ppm | 
| 크기 | 96(W)*45(H) | 96(W)*96(H) | 96(W)*96(H) | 
| 정격전원 | 230V,60Hz | 230V,60Hz | 230V,60Hz | 
| 제조국 | 독일 | 독일 | 미국 | 
| 주요구성 및 특징 | Conection: 4~20mA | Conection: 4~20mA | Conection: 4~20mA | 
| Signal Output: 4~20mA | Signal Output: 4~20mA | Signal Output: 4~20mA | |
| Power Control: Alarm and 2 limit relay | Power Control: Alarm and 2 limit relay | Power Control: Alarm and 2 limit relay | |
| Temperature: 5~40℃ | Temperature: 5~40℃ | Temperature: 5~40℃ | |
| Max. pressure: 1bar | Max. pressure: 1bar | Max. pressure: 1bar | 
- ORP 컨트롤러 및 센서
 
		| 모델 | 측정범위 | 크 기 | 정격 전원 | 주요구성 및 특징 | 
|---|---|---|---|---|
| Controller 3675 | ORP: ±1,999mVPh: 0~14 | 96(W)*135(D)*96(H | 220V, 1Ph | LCD Display Control SET POINT switch LOW, HIGH ALARM SET POINT LED LOW, HIGH ALARM SET POINT control pH STANARDIZATION control pH SLOPE control 4~20mA OUTPUT | 
◎ 기체 오존농도 측정기
| 모델 | A-21ZX | OS-1X | EZ-1X | 
|---|---|---|---|
| 측정범위 | 0.00~10.00ppm | 0.03~0.1ppm | 0.02~0.14ppm | 
| 크기 | 50(W)*25(D)*100(H)mm | 76(W)*42(D)*64(H)mm | 85(W)*35(D)*60(H)mm | 
| 정격전원 | 12V, DC, | 12~24V, DC, AC adapter사용 | 12~24V, DC | 
| 제조국 | 미국 | 미국 | 미국 | 
| 주요구성 및 특징 | 충전식, 휴대용 | 오존발생기 제어용 | 충전식, 휴대용 | 
| 8시간까지 충전 사용가능함 | 농도 설정에 따른 오존발생기 | 8시간까지 충전 사용가능함 | |
| 실내오존농도 측정 및 오존 누출부 점검용 | Interock 제어 | LED 표시로 오존농도 표시 | |
| (적색, 노란색, 녹색) | |||
| 실내오존농도 측정 및 오존 누출부 점검용 | 
| 모델 | OS-3 | UV-100 | 
|---|---|---|
| 측정범위 | 0.00~10.00ppm | 0.02~100ppm | 
| 크기 | 64(W)*42(D)*76(H)mm | 210(W)*216(D)*95(H)mm | 
| 정격전원 | 12~24V, DC, AC adapter사용 | 12V, DC, AC adapter 사용 | 
| 제조국 | 미국 | 미국 | 
| 주요구성및특징 | 오존발생기 제어용농도 설정에 따른 오존발생기 Interock 제어 | 공기중의 오존농도 측정 | 

 
					 
					 
					 
		







